Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramatmulya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 31 | 17 | 48 |
4 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 51 | 24 | 75 |
5 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 41 | 24 | 65 |
6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 24 | 14 | 38 |
7 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 56 | 30 | 86 |
8 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 50 | 33 | 83 |
9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 52 | 27 | 79 |
10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 37 | 24 | 61 |
11 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 37 | 17 | 54 |
12 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 66 | 33 | 99 |
13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 33 | 20 | 53 |
14 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 36 | 22 | 58 |
15 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 43 | 16 | 59 |
16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 70 | 38 | 108 |
17 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 49 | 23 | 72 |
18 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 72 | 40 | 112 |
19 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 55 | 30 | 85 |
20 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 40 | 19 | 59 |
TOTAL | 843 | 451 | 1294 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025