Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Islam | 1806 | 1807 | 3613 |
| 3 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kristen | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026
| No | Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Islam | 1806 | 1807 | 3613 |
| 3 | Katholik | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kristen | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026