Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 394 | 370 | 764 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 343 | 303 | 646 |
3 | Buruh Harian Lepas | 325 | 4 | 329 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 1 | 0 | 1 |
5 | Dosen | 0 | 1 | 1 |
6 | Guru | 11 | 18 | 29 |
7 | Karyawan Honorer | 13 | 6 | 19 |
8 | Karyawan Swasta | 206 | 72 | 278 |
9 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 821 | 822 |
10 | Pedagang | 50 | 38 | 88 |
11 | Pegawai Negeri Sipil | 27 | 21 | 48 |
12 | Pelajar/mahasiswa | 109 | 113 | 222 |
13 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 18 | 18 |
14 | Pensiunan | 2 | 0 | 2 |
15 | Perangkat Desa | 8 | 3 | 11 |
16 | Perdagangan | 2 | 0 | 2 |
17 | Petani | 7 | 0 | 7 |
18 | Sopir | 10 | 0 | 10 |
19 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
20 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
21 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
22 | Wartawan | 2 | 1 | 3 |
23 | Wiraswasta | 294 | 25 | 319 |
TOTAL | 1810 | 1814 | 3624 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025