Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Tidak Diketahui 360 340 700
2 Belum/tidak Bekerja 341 307 648
3 Buruh Harian Lepas 340 4 344
4 Buruh Tani/perkebunan 1 0 1
5 Dosen 0 1 1
6 Guru 11 18 29
7 Karyawan Honorer 13 6 19
8 Karyawan Swasta 206 71 277
9 Mengurus Rumah Tangga 1 824 825
10 Pedagang 50 36 86
11 Pegawai Negeri Sipil 27 21 48
12 Pelajar/mahasiswa 138 139 277
13 Pembantu Rumah Tangga 0 16 16
14 Pensiunan 3 0 3
15 Perangkat Desa 8 3 11
16 Perdagangan 2 0 2
17 Petani 8 0 8
18 Sopir 10 0 10
19 Tentara Nasional Indonesia 2 0 2
20 Tukang Batu 1 0 1
21 Tukang Kayu 2 0 2
22 Wartawan 2 1 3
23 Wiraswasta 284 24 308
TOTAL 1810 1811 3621

Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026