| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1202 | 1206 | 2408 |
| 2 | - | 465 | 469 | 934 |
| 3 | A | 29 | 23 | 52 |
| 4 | A+ | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ab | 15 | 14 | 29 |
| 6 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | B | 22 | 33 | 55 |
| 8 | B+ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | O | 68 | 58 | 126 |
| 10 | O+ | 6 | 1 | 7 |
| 11 | O- | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026