Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1312 | 1314 | 2626 |
| 2 | - | 364 | 374 | 738 |
| 3 | A | 28 | 21 | 49 |
| 4 | A+ | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Ab | 13 | 10 | 23 |
| 6 | Ab+ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | B | 23 | 31 | 54 |
| 8 | B+ | 1 | 1 | 2 |
| 9 | O | 62 | 56 | 118 |
| 10 | O+ | 5 | 1 | 6 |
| 11 | O- | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1810 | 1814 | 3624 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025