| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 106 | 106 | 212 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 48 | 50 | 98 |
| 4 | Diploma I/ii | 6 | 7 | 13 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 91 | 86 | 177 |
| 6 | Slta/sederajat | 529 | 466 | 995 |
| 7 | Sltp/sederajat | 294 | 334 | 628 |
| 8 | Strata Ii | 8 | 4 | 12 |
| 9 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tamat Sd/sederajat | 340 | 381 | 721 |
| 11 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 140 | 132 | 272 |
| 12 | Tidak/belum Sekolah | 245 | 244 | 489 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026