| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 21 | 20 | 41 |
| 2 | Belum Kawin | 868 | 737 | 1605 |
| 3 | Cerai Hidup | 61 | 141 | 202 |
| 4 | Cerai Mati | 22 | 83 | 105 |
| 5 | Kawin/nikah | 838 | 830 | 1668 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026