Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 21 | 18 | 39 |
2 | 1 - 2 | 30 | 34 | 64 |
3 | 2 - 3 | 37 | 42 | 79 |
4 | 3 - 4 | 49 | 32 | 81 |
5 | 4 - 5 | 52 | 39 | 91 |
6 | 5 - 6 | 43 | 53 | 96 |
7 | 6 - 7 | 44 | 59 | 103 |
TOTAL | 276 | 277 | 553 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025