Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 7 | 9 | 16 |
2 | -944 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 Tahun | 7 | 9 | 16 |
4 | 1 Tahun | 14 | 9 | 23 |
5 | 2 Tahun | 16 | 25 | 41 |
6 | 3 Tahun | 21 | 17 | 38 |
7 | 4 Tahun | 28 | 15 | 43 |
8 | 5 Tahun | 24 | 24 | 48 |
9 | 6 Tahun | 19 | 29 | 48 |
10 | 7 Tahun | 25 | 30 | 55 |
11 | 8 Tahun | 32 | 34 | 66 |
12 | 9 Tahun | 25 | 26 | 51 |
13 | 10 Tahun | 36 | 33 | 69 |
14 | 11 Tahun | 31 | 30 | 61 |
15 | 12 Tahun | 27 | 33 | 60 |
16 | 13 Tahun | 35 | 27 | 62 |
17 | 14 Tahun | 38 | 28 | 66 |
18 | 15 Tahun | 23 | 27 | 50 |
19 | 16 Tahun | 40 | 35 | 75 |
20 | 17 Tahun | 35 | 32 | 67 |
21 | 18 Tahun | 22 | 32 | 54 |
22 | 19 Tahun | 27 | 30 | 57 |
23 | 20 Tahun | 35 | 29 | 64 |
24 | 21 Tahun | 31 | 31 | 62 |
25 | 22 Tahun | 35 | 36 | 71 |
26 | 23 Tahun | 23 | 32 | 55 |
27 | 24 Tahun | 34 | 28 | 62 |
28 | 25 Tahun | 25 | 25 | 50 |
29 | 26 Tahun | 29 | 29 | 58 |
30 | 27 Tahun | 25 | 22 | 47 |
31 | 28 Tahun | 25 | 19 | 44 |
32 | 29 Tahun | 18 | 19 | 37 |
33 | 30 Tahun | 21 | 29 | 50 |
34 | 31 Tahun | 26 | 19 | 45 |
35 | 32 Tahun | 19 | 38 | 57 |
36 | 33 Tahun | 26 | 31 | 57 |
37 | 34 Tahun | 33 | 35 | 68 |
38 | 35 Tahun | 32 | 21 | 53 |
39 | 36 Tahun | 21 | 22 | 43 |
40 | 37 Tahun | 26 | 23 | 49 |
41 | 38 Tahun | 30 | 30 | 60 |
42 | 39 Tahun | 30 | 15 | 45 |
43 | 40 Tahun | 26 | 30 | 56 |
44 | 41 Tahun | 29 | 24 | 53 |
45 | 42 Tahun | 41 | 38 | 79 |
46 | 43 Tahun | 31 | 27 | 58 |
47 | 44 Tahun | 25 | 36 | 61 |
48 | 45 Tahun | 27 | 16 | 43 |
49 | 46 Tahun | 39 | 31 | 70 |
50 | 47 Tahun | 31 | 22 | 53 |
51 | 48 Tahun | 22 | 17 | 39 |
52 | 49 Tahun | 29 | 27 | 56 |
53 | 50 Tahun | 15 | 26 | 41 |
54 | 51 Tahun | 23 | 21 | 44 |
55 | 52 Tahun | 26 | 40 | 66 |
56 | 53 Tahun | 26 | 25 | 51 |
57 | 54 Tahun | 28 | 29 | 57 |
58 | 55 Tahun | 20 | 22 | 42 |
59 | 56 Tahun | 22 | 25 | 47 |
60 | 57 Tahun | 26 | 20 | 46 |
61 | 58 Tahun | 11 | 19 | 30 |
62 | 59 Tahun | 19 | 16 | 35 |
63 | 60 Tahun | 16 | 18 | 34 |
64 | 61 Tahun | 24 | 24 | 48 |
65 | 62 Tahun | 7 | 14 | 21 |
66 | 63 Tahun | 14 | 16 | 30 |
67 | 64 Tahun | 17 | 21 | 38 |
68 | 65 Tahun | 14 | 21 | 35 |
69 | 66 Tahun | 17 | 17 | 34 |
70 | 67 Tahun | 11 | 15 | 26 |
71 | 68 Tahun | 10 | 13 | 23 |
72 | 69 Tahun | 20 | 5 | 25 |
73 | 70 Tahun | 8 | 8 | 16 |
74 | 71 Tahun | 10 | 7 | 17 |
75 | 72 Tahun | 12 | 7 | 19 |
76 | 73 Tahun | 5 | 9 | 14 |
77 | 74 Tahun | 5 | 11 | 16 |
78 | 75 Tahun | 4 | 3 | 7 |
79 | 76 Tahun | 2 | 10 | 12 |
80 | 77 Tahun | 5 | 2 | 7 |
81 | 78 Tahun | 1 | 5 | 6 |
82 | 79 Tahun | 4 | 5 | 9 |
83 | 80 Tahun | 1 | 2 | 3 |
84 | 81 Tahun | 2 | 1 | 3 |
85 | 82 Tahun | 7 | 2 | 9 |
86 | 83 Tahun | 0 | 2 | 2 |
87 | 84 Tahun | 2 | 0 | 2 |
88 | 85 Tahun | 1 | 2 | 3 |
89 | 86 Tahun | 1 | 0 | 1 |
90 | 87 Tahun | 1 | 0 | 1 |
91 | 89 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
93 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
94 | 94 Tahun | 1 | 1 | 2 |
95 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
96 | 950 Tahun | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 1816 | 1821 | 3637 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025