Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramatmulya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 11 | 11 | 22 |
| 4 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 14 | 15 | 29 |
| 5 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 12 | 14 | 26 |
| 6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 12 | 11 | 23 |
| 7 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 14 | 18 | 32 |
| 8 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 16 | 20 | 36 |
| 10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 11 | 9 | 20 |
| 11 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 13 | 15 | 28 |
| 12 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 22 | 24 | 46 |
| 13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 10 | 17 | 27 |
| 15 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 21 | 20 | 41 |
| 16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 22 | 25 | 47 |
| 17 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 15 | 15 | 30 |
| 18 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 26 | 22 | 48 |
| 19 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 23 | 26 | 49 |
| 20 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 15 | 13 | 28 |
| TOTAL | 280 | 299 | 579 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025