| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 11 | 12 | 23 |
| 2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 15 | 15 | 30 |
| 3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 13 | 15 | 28 |
| 4 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 12 | 11 | 23 |
| 5 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 14 | 17 | 31 |
| 6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 14 | 12 | 26 |
| 7 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 16 | 21 | 37 |
| 8 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 13 | 11 | 24 |
| 9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 14 | 19 | 33 |
| 10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 23 | 26 | 49 |
| 11 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 9 | 13 | 22 |
| 12 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 11 | 17 | 28 |
| 13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 21 | 19 | 40 |
| 14 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 22 | 25 | 47 |
| 15 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 15 | 17 | 32 |
| 16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 27 | 23 | 50 |
| 17 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 27 | 29 | 56 |
| 18 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 17 | 14 | 31 |
| TOTAL | 294 | 316 | 610 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026