Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penyandang Disabilitas
| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 11 Juli 2026
| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 11 Juli 2026