| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 66 | 73 | 139 |
| 2 | 5 - 9 | 130 | 132 | 262 |
| 3 | 10 - 14 | 149 | 150 | 299 |
| 4 | 15 - 19 | 159 | 150 | 309 |
| 5 | 20 - 24 | 151 | 156 | 307 |
| 6 | 25 - 29 | 137 | 119 | 256 |
| 7 | 30 - 34 | 111 | 141 | 252 |
| 8 | 35 - 39 | 142 | 127 | 269 |
| 9 | 40 - 44 | 162 | 139 | 301 |
| 10 | 45 - 49 | 140 | 118 | 258 |
| 11 | 50 - 54 | 123 | 140 | 263 |
| 12 | 55 - 59 | 106 | 111 | 217 |
| 13 | 60 - 64 | 75 | 85 | 160 |
| 14 | 65 - 69 | 68 | 86 | 154 |
| 15 | 70 Keatas | 91 | 83 | 174 |
| TOTAL | 1810 | 1810 | 3620 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026