Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 72 | 82 | 154 |
| 2 | 5 - 9 | 127 | 136 | 263 |
| 3 | 10 - 14 | 148 | 156 | 304 |
| 4 | 15 - 19 | 162 | 150 | 312 |
| 5 | 20 - 24 | 152 | 146 | 298 |
| 6 | 25 - 29 | 136 | 129 | 265 |
| 7 | 30 - 34 | 108 | 132 | 240 |
| 8 | 35 - 39 | 138 | 126 | 264 |
| 9 | 40 - 44 | 157 | 138 | 295 |
| 10 | 45 - 49 | 154 | 128 | 282 |
| 11 | 50 - 54 | 120 | 132 | 252 |
| 12 | 55 - 59 | 109 | 121 | 230 |
| 13 | 60 - 64 | 77 | 93 | 170 |
| 14 | 65 - 69 | 67 | 80 | 147 |
| 15 | 70 Keatas | 84 | 78 | 162 |
| TOTAL | 1811 | 1827 | 3638 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 30 September 2026