Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 72 | 78 | 150 |
| 2 | 5 - 9 | 127 | 134 | 261 |
| 3 | 10 - 14 | 152 | 154 | 306 |
| 4 | 15 - 19 | 156 | 151 | 307 |
| 5 | 20 - 24 | 153 | 148 | 301 |
| 6 | 25 - 29 | 138 | 130 | 268 |
| 7 | 30 - 34 | 107 | 134 | 241 |
| 8 | 35 - 39 | 137 | 126 | 263 |
| 9 | 40 - 44 | 162 | 145 | 307 |
| 10 | 45 - 49 | 148 | 117 | 265 |
| 11 | 50 - 54 | 117 | 139 | 256 |
| 12 | 55 - 59 | 114 | 121 | 235 |
| 13 | 60 - 64 | 75 | 91 | 166 |
| 14 | 65 - 69 | 70 | 85 | 155 |
| 15 | 70 Keatas | 85 | 85 | 170 |
| TOTAL | 1813 | 1838 | 3651 | |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 11 Juli 2026