Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 87 | 75 | 162 |
2 | 5 - 9 | 125 | 143 | 268 |
3 | 10 - 14 | 167 | 151 | 318 |
4 | 15 - 19 | 147 | 156 | 303 |
5 | 20 - 24 | 158 | 156 | 314 |
6 | 25 - 29 | 122 | 114 | 236 |
7 | 30 - 34 | 125 | 152 | 277 |
8 | 35 - 39 | 139 | 111 | 250 |
9 | 40 - 44 | 152 | 155 | 307 |
10 | 45 - 49 | 148 | 113 | 261 |
11 | 50 - 54 | 118 | 141 | 259 |
12 | 55 - 59 | 98 | 102 | 200 |
13 | 60 - 64 | 78 | 93 | 171 |
14 | 65 - 69 | 72 | 71 | 143 |
15 | 70 Keatas | 74 | 80 | 154 |
TOTAL | 1810 | 1813 | 3623 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025