Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kramatmulya Manis 001 001 40 16 56
2 Kramatmulya Manis 001 002 55 15 70
3 Kramatmulya Manis 001 003 44 10 54
4 Kramatmulya Manis 002 004 47 7 54
5 Kramatmulya Manis 002 005 61 21 82
6 Kramatmulya Manis 002 006 59 7 66
7 Kramatmulya Puhun 003 007 53 16 69
8 Kramatmulya Puhun 003 008 43 9 52
9 Kramatmulya Puhun 003 009 43 18 61
10 Kramatmulya Puhun 003 010 79 21 100
11 Kramatmulya Puhun 004 000 1 0 1
12 Kramatmulya Puhun 004 011 45 15 60
13 Kramatmulya Puhun 004 012 40 22 62
14 Kramatmulya Puhun 004 013 62 24 86
15 Kramatmulya Wage 005 014 82 27 109
16 Kramatmulya Wage 005 015 60 15 75
17 Kramatmulya Wage 005 016 84 23 107
18 Kramatmulya Wage 006 017 73 21 94
19 Kramatmulya Wage 006 018 68 13 81
TOTAL 1039 300 1339

Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026