Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 39 | 14 | 53 |
| 2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 50 | 16 | 66 |
| 3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 44 | 10 | 54 |
| 4 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 32 | 7 | 39 |
| 5 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 59 | 13 | 72 |
| 6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 59 | 5 | 64 |
| 7 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 48 | 13 | 61 |
| 8 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 39 | 9 | 48 |
| 9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 39 | 13 | 52 |
| 10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 75 | 18 | 93 |
| 11 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 37 | 10 | 47 |
| 12 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 40 | 14 | 54 |
| 13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 49 | 17 | 66 |
| 14 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 82 | 22 | 104 |
| 15 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 61 | 14 | 75 |
| 16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 85 | 20 | 105 |
| 17 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 72 | 20 | 92 |
| 18 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 51 | 11 | 62 |
| TOTAL | 961 | 246 | 1207 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 11 Juli 2026