Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kramatmulya 002 006 0 0 0
2 Kramatmulya 003 007 0 0 0
3 Kramatmulya 004 011 0 0 0
4 Kramatmulya 004 013 0 0 0
5 Kramatmulya 005 014 0 0 0
6 Kramatmulya 001 001 0 0 0
7 Kramatmulya Manis 001 001 40 16 56
8 Kramatmulya Manis 001 002 55 15 70
9 Kramatmulya Manis 001 003 44 10 54
10 Kramatmulya Manis 002 004 47 7 54
11 Kramatmulya Manis 002 005 61 21 82
12 Kramatmulya Manis 002 006 59 7 66
13 Kramatmulya Puhun 003 007 53 16 69
14 Kramatmulya Puhun 003 008 42 9 51
15 Kramatmulya Puhun 003 009 43 18 61
16 Kramatmulya Puhun 003 010 79 21 100
17 Kramatmulya Puhun 004 011 45 15 60
18 Kramatmulya Puhun 004 012 40 22 62
19 Kramatmulya Puhun 004 013 62 24 86
20 Kramatmulya Wage 005 014 82 27 109
21 Kramatmulya Wage 005 015 60 15 75
22 Kramatmulya Wage 005 016 84 23 107
23 Kramatmulya Wage 006 017 73 21 94
24 Kramatmulya Wage 006 018 68 13 81
TOTAL 1037 300 1337

Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 16 April 2026