Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 40 | 16 | 56 |
2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 53 | 15 | 68 |
3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 43 | 10 | 53 |
4 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 44 | 6 | 50 |
5 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 62 | 19 | 81 |
6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 56 | 7 | 63 |
7 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 52 | 16 | 68 |
8 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 42 | 9 | 51 |
9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 43 | 17 | 60 |
10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 78 | 21 | 99 |
11 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 000 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 46 | 14 | 60 |
13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 39 | 18 | 57 |
14 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 63 | 23 | 86 |
15 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 74 | 27 | 101 |
16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 60 | 14 | 74 |
17 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 80 | 20 | 100 |
18 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 72 | 19 | 91 |
19 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 64 | 11 | 75 |
TOTAL | 1012 | 282 | 1294 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 25 Maret 2025