| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 76 | 80 | 156 |
| 2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 96 | 98 | 194 |
| 3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 84 | 82 | 166 |
| 4 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 56 | 77 | 133 |
| 5 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 116 | 114 | 230 |
| 6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 103 | 88 | 191 |
| 7 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 102 | 99 | 201 |
| 8 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 88 | 90 | 178 |
| 9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 71 | 85 | 156 |
| 10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 145 | 153 | 298 |
| 11 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 71 | 73 | 144 |
| 12 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 75 | 87 | 162 |
| 13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 98 | 91 | 189 |
| 14 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 157 | 137 | 294 |
| 15 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 106 | 94 | 200 |
| 16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 145 | 127 | 272 |
| 17 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 123 | 139 | 262 |
| 18 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 98 | 97 | 195 |
| TOTAL | 1810 | 1811 | 3621 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 03 Februari 2026