Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 74 | 81 | 155 |
| 2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 97 | 99 | 196 |
| 3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 85 | 85 | 170 |
| 4 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 55 | 77 | 132 |
| 5 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 113 | 112 | 225 |
| 6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 104 | 91 | 195 |
| 7 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 105 | 100 | 205 |
| 8 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 87 | 88 | 175 |
| 9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 71 | 85 | 156 |
| 10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 145 | 151 | 296 |
| 11 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 71 | 74 | 145 |
| 12 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 77 | 86 | 163 |
| 13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 98 | 92 | 190 |
| 14 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 151 | 136 | 287 |
| 15 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 109 | 102 | 211 |
| 16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 152 | 142 | 294 |
| 17 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 119 | 139 | 258 |
| 18 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 100 | 99 | 199 |
| TOTAL | 1813 | 1839 | 3652 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 11 Juli 2026