Kec. Kramatmulya Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramatmulya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kramatmulya | Manis | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kramatmulya | Manis | 001 | 001 | 76 | 80 | 156 |
4 | Kramatmulya | Manis | 001 | 002 | 96 | 99 | 195 |
5 | Kramatmulya | Manis | 001 | 003 | 83 | 81 | 164 |
6 | Kramatmulya | Manis | 002 | 004 | 57 | 78 | 135 |
7 | Kramatmulya | Manis | 002 | 005 | 120 | 115 | 235 |
8 | Kramatmulya | Manis | 002 | 006 | 97 | 87 | 184 |
9 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 007 | 103 | 99 | 202 |
10 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 008 | 88 | 89 | 177 |
11 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 009 | 72 | 85 | 157 |
12 | Kramatmulya | Puhun | 003 | 010 | 144 | 153 | 297 |
13 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 011 | 72 | 72 | 144 |
14 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 012 | 73 | 85 | 158 |
15 | Kramatmulya | Puhun | 004 | 013 | 104 | 97 | 201 |
16 | Kramatmulya | Wage | 005 | 014 | 153 | 136 | 289 |
17 | Kramatmulya | Wage | 005 | 015 | 107 | 96 | 203 |
18 | Kramatmulya | Wage | 005 | 016 | 147 | 130 | 277 |
19 | Kramatmulya | Wage | 006 | 017 | 120 | 134 | 254 |
20 | Kramatmulya | Wage | 006 | 018 | 98 | 97 | 195 |
TOTAL | 1810 | 1813 | 3623 |
Sumber: EASYDES Desa Kramatmulya, Tanggal Rekam : 22 April 2025